Exámenes Preventivos Gratuitos
Prevenir es anticiparte. Es tomar control de tu salud, de la mano de expertos. Para apoyarte en eso, las Isapres ofrecen un Plan Preventivo que consiste en exámenes y consultas anuales, gratuitos, para chequear cómo está tu salud, identificar posibles factores de riesgo y pesquisar alteraciones o condiciones que, si no son tratadas a tiempo, pudieran convertirse en enfermedades a futuro.

¿En qué consisten?
Son diferentes controles, procedimientos y evaluaciones de salud dirigidos a cuatro grupos de personas: embarazadas, lactantes y niños menores de 10 años, mayores de 15 años y adultos mayores. Son voluntarios, gratuitos, periódicos y tienen por objetivo detectar tempranamente enfermedades prevenibles o controlables. Para ello, se realizan asesorías, consultas médicas, mediciones físicas, exámenes de laboratorio e imágenes, y otros procedimientos, acordes a la edad y género de cada persona. Se realizan en las redes de prestadores de Medicina Preventiva de cada Isapre.
¿Son gratis?
Sí, son gratis. Y un dato muy importante: no requieren orden médica.

¿Quiénes tienen acceso gratuito a los exámenes preventivos?
- Embarazadas
- Lactantes y niños (menores de 10 años)
- Mayores de 15 años
- Adultos mayores (65 años o más)
¿Cómo accedo a estos exámenes?
Si estás en el rango de edad de los beneficiarios, en la sucursal virtual de las Isapres, podrás solicitar o descargar los bonos gratuitos. Para estos exámenes, las Isapres han creado una una amplia red de prestadores de Medicina Preventiva, mediante convenios con clínicas, centros médicos y laboratorios a lo largo del país. Con los bonos en tu poder, podrás agendar la hora en el prestador que te informe la Isapre y acceder a estos controles.
¡A tener siempre presente!
No esperes enfermar ni tener sospecha que algo anda mal para tomar acción. El examen de medicina preventiva de las Isapres permitirá que, anualmente, lleves un control de tu salud. Sin esperas, de forma gratuita y en prestadores del más alto nivel. Recuerda, en salud, la prevención es clave.
Exámenes a los que puedes acceder
Grupo Embarazadas
Problema de Salud | Control | Procedimiento | Pesquisa |
---|---|---|---|
Diabetes mellitus gestacional | Glucosa en sangre | Glicemia | Examen |
Infección por VIH | Test de Elisa | Examen contra V.I.H. | Examen |
Sífilis | Examen VDRL o RPR en sangre | Examen VDRL o RPR en sangre | Examen |
Infección urinaria | Examen Urocultivo | Urocultivo | Examen |
Sobrepeso y obesidad | Consulta Ginecológica | Medición de peso y talla | Consulta |
Hipertensión arterial | Consulta Ginecológica | Medición de presión arterial | Consulta |
Bebedor problema | Consulta Ginecológica | Aplicación de cuestionarios y consejería | Consulta |
Tabaquismo | Consulta Ginecológica | Aplicación de cuestionarios y consejería | Consulta |
Grupo lactantes y menores de 10 años
Beneficiarios | Problema de Salud | Examen | Procedimiento | Pesquisa |
---|---|---|---|---|
Recién nacidos | Fenilalanina | Examen Fenilalanina | Fenilcetonuria en sangre | Examen |
Recién nacidos | Hipotiroidismo Congénito | Examen de Hormona (T.S.H.) | TSH en sangre | Examen |
Recién nacidos | Displasia del desarrollo de caderas | Consulta Pediátrica | Maniobra de Ortolani o Barlow | Consulta |
Lactantes | Displasia del desarrollo de caderas | Radiografía de pelvis o Ultrasonografía de cadera | Radiografía de pelvis o Ultrasonografía de cadera | Examen |
Niños y niñas entre 2 y 5 años | Sobrepeso y obesidad | Consulta Pediátrica | Medición de peso y talla | Consulta |
Niños y niñas entre 2 y 5 años | Ambliopía, estrabismo y defectos de la agudeza visual | Consulta Oftalmológica | Aplicación de cartilla LEA | Consulta |
Niños y niñas entre 2 y 5 años | Malos hábitos bucales | Consulta Pediátrica | Pesquisa precoz de factores de riesgo para patologías bucales | Consulta |
Recién nacidos hasta 6 años | Control del Niño Sano | Control Enfermera | Control Enfermera (Medición de peso y talla) | Consulta |
Grupo Mayores de 15 años
Beneficiarios | Problema de Salud | Control | Procedimiento | Pesquisa |
---|---|---|---|---|
15 años y más | Sobrepeso y obesidad | Consulta de Medicina General | Medición de peso, talla y circunferencia de cintura | Consulta |
15 años y más | Diabetes Mellitus | Glucosa en sangre | Glicemia | Examen |
15 años y más | Hipertensión Arterial | Consulta de Medicina General o Familiar | Medición de presión arterial | Consulta |
15 años y más | Sífilis | Examen VDRL o RPR | Examen VDRL o RPR en sangre | Examen |
15 años y más | Tuberculosis | Consulta de Medicina General | Baciloscopia a personas con tos productiva por 15 días o más | Examen |
15 años y más | Tabaquismo | Consulta de Medicina General | Aplicación de instrumento estrategia 5A’s | Consulta |
15 años y más | Bebedor problema | Consulta de Medicina General | Cuestionario AUDIT | Consulta |
40 años y más | Dislipidemia | Examen Colesterol en sangre | Medición de colesterol total | Examen |
Mujeres Mayores de 15 años
Beneficiarios | Problema de Salud | Control | Procedimiento | Pesquisa |
---|---|---|---|---|
Mujeres de 25 a 64 años y entre 18 y 24 años con vida sexual activa | Cáncer Cervicouterino | Papanicolaou | Papanicolaou (cada 3 años) | Examen |
Mujeres de 50 a 59 años | Cáncer de mama | Mamografía bilateral o unilateral | Mamografía (cada 3 años) | Examen |
Grupo Adultos Mayores
Beneficiarios | Problema de Salud | Control | Procedimiento |
---|---|---|---|
65 años y más | Evaluación funcional para una vida autovalente | Consulta de Medicina General | Cuestionario (EFAM) y Consejería |